打撃成績【規定打席数:9】

首位打者 畑山 徹平 本塁打王 西川 清也 打点王 西川 清也

最多安打 村田 修一 最高出塁率 畑山 徹平

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
金子 .125 8 1 0 1 2 0 0 .300 .375 .675
西川 .500 8 4 2 5 2 0 0 .600 1.250 1.850
村田 .545 11 6 1 3 0 0 0 .545 .909 1.455
柳瀬 .400 10 4 0 1 0 0 0 .400 .400 .800
上田 .111 9 1 0 0 0 0 0 .111 .111 .222
岡本 .111 9 1 0 0 0 0 0 .111 .111 .222
酒井 .333 9 3 1 4 0 0 0 .333 .778 1.111
春木 .333 9 3 0 0 3 0 0 .500 .333 .833
藤長 .222 9 2 0 2 2 0 0 .364 .222 .586
山内 .364 11 4 1 4 2 0 0 .462 .636 1.098
渡部 .167 6 1 1 2 4 0 0 .500 .667 1.167
和田 .111 9 1 0 0 1 0 0 .200 .111 .311
毛見 .222 9 2 0 2 2 0 0 .364 .333 .697
末廣 .417 12 5 1 2 0 0 0 .417 .667 1.083
田本 .250 8 2 0 2 3 0 0 .455 .250 .705
畑山 .556 9 5 0 3 2 0 0 .636 .778 1.414
濱口 .333 9 3 0 3 2 0 0 .455 .333 .788
牧本 .222 9 2 0 0 2 0 0 .364 .222 .586
山本 .000 7 0 0 0 3 0 0 .300 .000 .300
今井 .286 7 2 1 1 3 0 0 .500 .714 1.214
丸山 .125 8 1 0 1 4 0 0 .417 .125 .542

投手成績【規定投球回数:4】

最多勝 畑山 徹平 最優秀防御率 田本 貴大 最優秀勝率 田本 貴大、畑山 徹平 最多奪三振 田本 貴大

防御率 登板 勝利 敗戦 勝率 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
金子 3.00 2 0 0 .000 6 9 0 1 3 2 1.67
西川 3.86 2 0 1 .000 7 7 3 5 7 3 1.71
上田 18.0 1 0 1 .000 2 5 0 11 9 4 8.00
酒井 3.00 1 0 1 .000 3 7 2 2 7 1 3.00
藤長 6.00 1 1 0 1.000 3 5 1 6 8 2 3.67
末廣 6.75 1 0 1 .000 4 7 0 7 6 3 3.50
田本 0.00 2 1 0 1.000 7 4 4 3 1 0 1.00
畑山 6.75 2 2 0 1.000 8 9 2 2 6 6 1.38