打撃成績【規定打席数:10】

首位打者 田本 貴大 本塁打王 田本 貴大 打点王 矢野 樹、田本 貴大

最多安打 田本 貴大 最高出塁率 田本 貴大

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
上田 .125 16 2 1 2 0 0 1 .118 .313 .430
岡本 .571 14 8 0 4 3 0 0 .647 .571 1.218
春木 .214 14 3 0 1 1 0 1 .250 .214 .464
矢野 .438 16 7 0 8 1 0 0 .471 .563 1.033
山内 .500 12 6 0 2 5 0 0 .647 .583 1.230
浅野 .091 11 1 0 0 1 0 0 .167 .091 .258
毛見 .214 14 3 0 0 3 0 0 .353 .214 .567
末廣 .133 15 2 0 1 0 0 0 .133 .133 .267
田本 .714 14 10 2 8 3 0 1 .722 1.214 1.937
千田 .364 11 4 0 2 4 0 0 .533 .545 1.079
畑山 .429 14 6 0 4 0 0 0 .429 .571 1.000
村松 .154 13 2 0 1 3 0 0 .313 .154 .466
今井 .286 14 4 1 4 3 0 0 .412 .571 .983
岸本 .529 17 9 0 1 0 0 0 .529 .647 1.176
松本 .250 16 4 0 0 1 0 0 .294 .250 .544
丸山 .077 13 1 0 0 1 0 0 .143 .077 .220
村岡 .125 16 2 0 1 1 0 0 .176 .125 .301
近藤 .462 13 6 0 3 0 0 0 .462 .538 1.000

投手成績【規定投球回数:5】

最多勝 田本 貴大 最優秀防御率 村岡 七海 最優秀勝率 田本 貴大 最多奪三振 近藤 智紀

防御率 登板 勝利 敗戦 勝率 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
上田 0.00 1 0 0 --- 1 0 0 0 0 0 0.00
矢野 0.00 1 0 0 --- 1 1 0 0 0 0 1.00
末廣 14.1 3 1 2 .333 7 13 3 8 11 11 3.00
田本 4.50 4 3 1 .750 14 17 5 3 7 7 1.43
畑山 5.40 2 0 1 .000 5 8 1 6 5 3 2.80
松本 9.00 1 0 1 .000 1 4 0 0 3 1 3.00
村岡 4.09 4 2 1 .667 11 17 5 3 7 5 1.82
近藤 4.20 5 2 2 .500 15 20 11 7 14 7 1.80