打撃成績 【規定打席数:5】

首位打者 近藤 智紀 本塁打王 近藤 智紀 打点王 近藤 智紀

最多安打 近藤 智紀 最高出塁率 近藤 智紀、中野 信

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 出塁率 長打率 OPS
毛見 .333 6 2 0 0 1 0 .429 .500 .929
末廣 .000 8 0 0 0 1 0 .111 .000 .111
田本 .444 9 4 2 3 0 0 .444 1.111 1.555
千田 .200 5 1 0 1 4 0 .556 .400 .956
中森 .571 7 4 1 5 1 0 .625 1.000 1.625
畑山 .400 10 4 1 4 0 0 .400 .700 1.100
山本 .333 6 2 0 2 3 0 .556 .333 .889
今井 .333 9 3 0 0 0 0 .333 .444 .778
岸本 .375 8 3 0 0 1 0 .375 .375 .750
丸山 .333 6 2 0 0 1 0 .429 .333 .762
村岡 .167 6 1 0 0 2 0 .375 .167 .542
.400 5 2 0 2 3 0 .625 .400 1.025
川辺 .250 8 2 1 4 1 0 .333 .625 .958
近藤 .700 10 7 5 14 0 0 .700 2.200 2.900
中野 .500 6 3 0 0 4 0 .700 .667 1.367
新澤 .429 7 3 0 1 4 0 .636 .429 1.065
窪田 .000 3 0 0 1 1 0 .250 .000 .250
小西 .000 2 0 0 0 2 0 .500 .000 .500
末富 .667 3 2 0 0 1 0 .750 .667 1.417
山口 .500 4 2 0 2 0 0 .500 .500 1.000

投手成績 【規定投球回:2】

最多勝 村岡 七海、近藤 智紀、窪田 英莉、小西 浩紀 最優秀防御率 小西 浩紀 最多奪三振 近藤 智紀 最多セーブ 田本 貴大

防御率 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
末廣 49.50 0 1 0 2 5 0 8 11 11 6.50
田本 0.00 0 1 1 1 5 1 6 12 0 11.00
畑山 9.00 0 2 0 5 10 1 9 6 5 3.80
岸本 0.00 0 0 0 1 3 0 0 1 0 3.00
村岡 1.80 1 0 0 5 10 2 0 9 1 2.00
近藤 3.00 1 0 0 6 5 5 3 2 2 1.33
窪田 15.00 1 0 0 3 4 0 2 5 5 2.00
小西 0.00 1 0 0 3 3 0 3 1 0 2.00