打撃成績【規定打席数:52】(前期終了)

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
金子 .056 18 1 0 2 8 0 0 .346 .056 .402
川崎 .222 18 4 0 4 2 0 0 .300 .222 .522
小丸 .318 22 8 0 0 0 0 0 .318 .318 .636
田井 .200 10 2 0 0 1 0 0 .273 .200 .473
中川 .250 16 4 0 1 6 0 0 .455 .250 .705
西川 .246 61 15 1 8 13 0 0 .378 .361 .739
松本優 .000 18 0 0 0 2 0 0 .100 .000 .100
村田 .382 34 13 2 8 1 0 0 .400 .618 1.018
柳瀬 .125 32 4 0 1 1 0 0 .152 .125 .277
山戸 .385 39 15 2 9 6 0 0 .467 .590 1.056
上田 .254 71 18 3 14 13 0 1 .365 .465 .829
上田志 .286 7 2 0 0 1 0 0 .375 .286 .661
岡本 .346 78 27 3 11 11 0 0 .427 .590 1.017
数成 .120 25 3 0 0 3 0 0 .214 .120 .334
雲北 .417 12 5 0 0 3 0 0 .533 .417 .950
酒井 .270 63 17 0 6 7 0 1 .338 .270 .608
坂本 .422 45 19 2 13 16 0 0 .574 .689 1.263
鈴木至 .267 15 4 0 0 5 0 0 .450 .267 .717
鈴木 .143 7 1 0 0 3 0 0 .400 .143 .543
西森 .633 30 19 4 10 7 0 0 .703 1.133 1.836
橋本 .350 60 21 4 20 12 0 0 .458 .650 1.108
春木 .397 73 29 3 23 14 1 0 .494 .699 1.193
藤長 .368 68 25 6 33 15 0 0 .482 .706 1.188
山内 .328 61 20 4 15 14 0 1 .447 .590 1.038
渡部 .109 64 7 0 5 18 0 0 .305 .188 .492
和田 .200 20 4 0 1 9 0 0 .448 .300 .748
毛見 .308 52 16 2 11 11 0 0 .429 .442 .871
末廣 .269 67 18 2 12 10 3 0 .364 .388 .752
田本 .458 83 38 3 23 13 0 2 .520 .711 1.231
中森 .000 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
畑山 .402 82 33 6 26 18 0 1 .505 .732 1.237
濱口 .420 50 21 6 19 9 0 1 .500 .880 1.380
牧本 .351 57 20 3 12 4 0 0 .387 .561 .949
三嶋 .563 32 18 1 10 6 0 0 .632 .969 1.600
村松 .357 14 5 0 2 0 0 0 .357 .500 .857
山本 .031 32 1 0 5 6 0 0 .184 .031 .215
今井 .286 35 10 2 6 5 0 0 .375 .486 .861
岸本 .250 4 1 0 0 1 0 0 .400 .250 .650
松本 .379 29 11 0 8 6 0 0 .486 .586 1.072
丸山 .152 46 7 0 1 10 0 0 .304 .174 .477
村岡 .063 32 2 0 2 8 0 0 .250 .063 .313

投手成績【規定投球回数:48】

防御率 登板 勝利 敗戦 勝率 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
金子 11.6 2 0 0 .000 2 1/3 3 0 1 4 3 1.71
西川 3.75 18 6 8 .429 57 2/3 67 39 28 48 24 1.63
上田 40.5 3 0 2 .000 1 1/3 0 1 11 7 6 8.25
上田志 8.53 2 0 2 .000 6 1/3 13 8 12 16 6 3.95
酒井 5.51 14 2 4 .333 32 2/3 51 20 23 47 20 2.27
西森 7.82 6 1 0 1.000 12 2/3 14 5 12 14 11 2.05
橋本 18.0 3 0 0 .000 2 6 1 1 5 4 3.50
藤長 27.0 1 0 0 .000 0 2/3 3 0 3 4 2 9.00
和田 9.00 1 0 0 .000 1 1 0 3 1 1 4.00
末廣 13.9 11 1 2 .333 11 2/3 26 2 32 29 18 5.12
田本 3.83 29 14 9 .609 108 138 81 51 106 46 1.75
畑山 5.01 26 10 11 .476 79 86 59 121 102 44 2.62
松本 10.1 3 0 3 .000 8 16 1 1 14 9 2.13
村岡 1.56 11 5 1 .833 34 2/3 44 11 3 16 6 1.36