打撃成績【規定打席数:52】(最終更新 2/9)

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
石井 .345 29 10 1 7 2 0 0 .387 .552 .939
金子 .115 52 6 0 6 20 0 0 .361 .115 .476
鎌田 .410 83 34 4 31 9 0 1 .462 .614 1.077
川崎 .000 3 0 0 2 1 0 2 .167 .000 .167
小丸 .383 60 23 1 7 4 0 0 .422 .517 .939
田井 .172 64 11 2 14 16 0 0 .338 .297 .634
中川 .500 26 13 1 9 8 0 1 .600 .615 1.215
西川 .357 42 15 2 11 4 0 0 .413 .524 .937
松本優 .119 59 7 0 3 8 0 0 .224 .153 .376
村田 .328 67 22 4 17 4 0 1 .361 .582 .943
柳瀬 .051 59 3 0 2 7 0 0 .152 .051 .202
山戸 .349 83 29 6 11 14 0 0 .443 .699 1.142
上田 .231 78 18 1 8 10 0 1 .315 .282 .597
岡本 .371 71 26 5 31 9 0 2 .432 .786 1.218
数成 .000 17 0 0 2 4 0 0 .190 .000 .190
酒井 .337 83 28 3 12 6 0 2 .374 .470 .844
坂本 .472 36 17 0 11 3 0 0 .513 .667 1.179
西森 .400 5 2 1 1 2 0 0 .400 1.000 1.400
橋本 .174 23 4 1 3 6 0 0 .345 .304 .649
春木 .470 66 31 5 22 27 0 0 .624 .818 1.442
藤長 .397 73 29 5 22 20 0 0 .527 .630 1.157
山内 .377 77 29 4 24 16 0 0 .484 .597 1.081
渡部 .250 8 2 0 2 2 0 0 .400 .500 .900
和田 .231 13 3 0 3 2 0 0 .333 .308 .641
毛見 .500 2 1 0 0 1 0 0 .667 .500 1.167
末廣 .227 44 10 0 4 4 1 1 .286 .295 .581
田本 .526 78 41 6 44 20 0 2 .610 .846 1.456
畑山 .327 52 17 3 16 12 0 0 .453 .519 .972
濱口 .406 32 13 4 12 10 0 0 .548 .875 1.423
牧本 .125 16 2 0 2 4 0 0 .300 .125 .425
三嶋 .500 14 7 1 3 2 0 0 .563 .714 1.277
山本 .000 33 0 0 3 6 0 0 .154 .000 .154
今井 .143 7 1 0 1 1 0 0 .250 .143 .250
松本 .400 20 8 0 3 4 0 1 .500 .500 1.000
丸山 .250 20 5 0 0 3 0 0 .348 .250 .598
村岡 .182 11 2 0 0 3 0 0 .357 .182 .539

投手成績【規定投球回数:38】

防御率 登板 勝利 敗戦 勝率 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
金子 4.50 14 4 7 .364 44 80 13 14 62 22 2.14
鎌田 6.75 2 1 0 1.000 4 6 3 5 4 3 2.75
西川 0.92 14 10 2 .833 49 44 29 12 27 5 1.14
柳瀬 0.00 1 0 0 .000 1 1 2 0 0 0 1.00
上田 6.00 3 0 1 .000 3 1 0 11 3 2 4.00
酒井 4.15 20 7 5 .583 56 1/3 73 40 51 59 26 2.20
春木 7.00 2 2 0 1.000 9 10 2 9 13 7 2.11
橋本 27.0 1 1 0 1.000 1 4 0 0 3 3 4.00
藤長 7.18 11 3 4 .429 31 1/3 53 16 34 53 25 2.78
西森 4.50 1 1 0 1.000 4 4 1 3 2 2 1.75
末廣 17.2 7 2 3 .400 11 20 2 28 27 21 4.36
田本 4.58 23 7 11 .389 76 2/3 88 73 58 87 39 1.90
畑山 6.43 10 4 6 .400 33 2/3 45 36 45 60 24 2.68
今井 15.0 1 0 1 .000 3 12 1 0 9 5 4.00
松本 13.5 1 0 1 .000 4 15 0 0 16 6 3.75
丸山 0.00 1 1 0 1.000 4 0 1 0 0 0 0.00
村岡 5.40 3 0 2 .000 6 2/3 8 0 5 10 4 1.95