打撃成績【規定打席数:40】(前期終了)

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
上田 .246 69 17 2 11 6 0 0 .307 .377 .683
岡本 .346 26 9 1 8 2 0 1 .379 .615 .995
雲北 .281 32 9 1 6 5 0 0 .378 .500 .878
酒井 .261 46 12 1 10 4 0 0 .320 .326 .646
坂本 .273 33 9 0 5 6 0 0 .385 .364 .748
鈴木 .541 37 20 2 9 9 0 0 .630 .757 1.387
萩原 .286 21 6 1 2 3 0 0 .375 .476 .851
橋本光 .269 52 14 1 7 3 0 0 .309 .346 .655
春木 .261 23 6 2 3 5 0 0 .393 .522 .915
藤長 .240 50 12 0 1 7 0 0 .333 .280 .613
古川 .216 37 8 0 4 6 1 0 .326 .216 .542
矢野 .344 32 11 0 1 1 0 0 .364 .344 .707
山内 .327 52 17 7 17 10 0 0 .435 .808 1.243
浅野 .091 11 1 0 1 3 0 0 .286 .091 .377
毛見 .314 51 16 2 7 7 0 0 .397 .451 .848
末廣 .256 43 11 1 9 2 0 0 .289 .372 .661
田本 .426 68 29 5 21 14 0 0 .524 .779 1.304
千田 .000 4 0 0 0 2 0 0 .333 .000 .333
中森 .200 10 2 0 0 1 0 0 .273 .300 .573
畑山 .409 44 18 5 17 6 0 2 .462 .909 1.371
濱口 .391 23 9 1 8 1 0 0 .417 .565 .982
深澤 .000 4 0 0 0 2 0 0 .333 .000 .333
三嶋 .350 20 7 1 4 3 0 0 .435 .600 1.035
村松 .156 32 5 0 3 5 0 0 .270 .188 .458
山本 .143 14 2 0 0 3 0 0 .294 .143 .437
今井 .308 26 8 3 7 1 0 0 .333 .654 .987
岸本 .263 19 5 0 3 6 0 0 .440 .421 .861
松本 .233 30 7 0 5 8 0 0 .395 .333 .728
丸山 .233 30 7 0 5 11 0 0 .439 .233 .672
村岡 .275 40 11 0 4 4 0 0 .341 .275 .616
.222 9 2 0 4 2 0 2 .308 .222 .530
川辺 .125 8 1 0 1 0 0 0 .125 .125 .250
近藤 .442 43 19 5 14 7 0 0 .520 .837 1.357
新澤 .000 1 0 0 0 2 0 0 .667 .000 .667
橋本 .000 0 0 0 0 1 0 0 1.000 .000 1.000
宮城 .333 6 2 0 2 2 0 0 .500 .333 .833

投手成績【規定投球回数:35】

防御率 登板 勝利 敗戦 勝率 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
上田 67.5 2 0 1 .000 0 2/3 3 0 3 5 5 9.00
酒井 5.14 3 0 1 .000 7 7 7 9 4 4 2.29
萩原 3.50 10 1 3 .250 18 26 15 11 21 7 2.06
末廣 15.3 10 2 6 .250 15 1/3 20 4 39 33 26 3.85
田本 2.96 28 14 7 .667 70 72 66 34 37 23 1.51
畑山 3.60 10 4 3 .571 25 32 17 27 25 10 2.36
村岡 5.40 23 3 11 .214 58 1/3 94 20 10 70 35 1.78
近藤 2.37 22 9 3 .750 49 1/3 48 67 18 29 13 1.34