[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

打撃成績【規定打席数:62】(後期終了)

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
上田 .274 62 17 3 10 20 0 0 .451 .419 .871
上田志 .278 36 10 2 7 4 0 0 .350 .528 .878
大槻 .231 13 3 1 1 4 0 0 .412 .462 .873
岡本 .448 125 56 10 53 15 0 1 .504 .720 1.224
数成 .091 22 2 0 1 3 0 0 .200 .091 .291
雲北 .261 23 6 0 1 2 0 0 .320 .261 .581
酒井 .270 37 10 1 8 5 0 2 .341 .378 .719
坂本 .358 67 24 1 16 14 0 0 .469 .478 .947
鈴木 .405 37 15 3 11 10 0 0 .532 .676 1.208
西森 .525 61 32 7 24 5 0 1 .552 1.082 1.634
橋本光 .328 58 19 3 20 9 0 1 .412 .534 .946
春木 .361 108 39 3 23 31 0 0 .504 .500 1.004
藤長 .346 52 18 2 13 7 0 0 .424 .519 .943
古川 .000 13 0 0 0 1 0 0 .071 .000 .071
山内 .368 95 35 3 26 18 0 0 .469 .526 .995
渡部 .086 58 5 2 14 18 0 0 .303 .190 .492
和田 .303 33 10 0 7 6 0 0 .410 .364 .774
浅野 .143 7 1 0 0 0 0 0 .143 .143 .286
毛見 .253 83 21 1 12 20 0 1 .394 .337 .732
末廣 .196 46 9 1 5 5 0 0 .275 .261 .535
田本 .444 126 56 9 44 22 0 4 .513 .738 1.251
畑山 .367 120 44 11 40 12 0 0 .424 .733 1.158
濱口 .389 54 21 2 6 4 0 1 .424 .556 .979
深澤 .333 3 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
牧本 .156 32 5 1 4 1 0 0 .182 .250 .432
三嶋 .394 33 13 4 12 7 0 1 .488 .788 1.276
村松 .571 7 4 0 2 0 0 1 .500 .571 1.071
山本 .273 11 3 0 3 2 0 0 .385 .273 .657
今井 .429 49 21 3 14 7 0 0 .500 .776 1.276
松本 .233 30 7 0 2 7 0 1 .368 .300 .668
丸山 .083 36 3 0 4 8 0 0 .250 .083 .333
村岡 .116 43 5 0 2 5 0 0 .208 .116 .325
.056 18 1 0 2 8 0 0 .346 .056 .402
川辺 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
近藤 .426 68 29 7 20 12 0 0 .513 .779 1.292
新澤 .308 13 4 0 2 5 0 0 .500 .385 .885
橋本 .667 3 2 0 1 0 0 0 .667 1.000 1.667
宮城 .500 4 2 1 3 0 0 0 .500 1.250 1.750

投手成績【規定投球回数:50】

防御率 登板 勝利 敗戦 勝率 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
上田 22.5 1 0 1 .000 2 5 0 6 7 5 5.50
上田志 5.70 10 3 2 .600 23 2/3 28 11 35 27 15 2.66
酒井 5.06 5 3 1 .750 16 22 13 15 16 9 2.31
西森 4.50 6 1 0 1.000 10 12 3 9 8 5 2.10
末廣 8.64 8 1 5 .167 25 41 3 37 50 24 3.12
田本 3.17 39 17 10 .630 116 1/3 128 73 59 92 41 1.61
畑山 5.23 20 9 6 .600 62 70 44 88 72 36 2.55
松本 15.0 1 1 0 1.000 3 7 0 0 5 5 2.33
村岡 5.27 18 4 8 .333 41 81 25 11 67 24 2.24
近藤 3.00 24 14 5 .737 78 64 90 56 53 26 1.54