打撃成績【規定打席数:35】(前期終了)

首位打者 近藤 智紀 本塁打王 三嶋 大信、近藤 智紀、新澤 隼人 打点王 畑山 徹平

最多安打 畑山 徹平 最高出塁率 近藤 智紀

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 出塁率 長打率 OPS
毛見 .333 33 11 0 6 3 1 .378 .333 .711
末廣 .368 38 14 0 4 7 0 .467 .368 .835
田本 .591 22 13 3 9 2 1 .625 1.000 1.625
中森 .290 31 9 0 3 4 0 .371 .355 .726
畑山 .471 51 24 4 18 3 1 .491 .843 1.334
濱口 .190 21 4 0 1 4 0 .320 .190 .510
深澤 .118 17 2 0 1 0 0 .118 .176 .294
三嶋 .425 40 17 5 16 2 2 .432 .950 1.382
村松 .270 37 10 1 9 5 0 .357 .405 .762
山本 .080 25 2 0 2 6 0 .258 .080 .338
今井 .364 33 12 1 2 1 0 .382 .576 .958
岩本 .444 9 4 0 3 1 0 .500 .444 .944
鬼木 .333 3 1 0 1 0 0 .333 .333 .667
岸本 .400 30 12 2 9 4 0 .471 .700 1.171
松本 .259 54 14 2 13 7 1 .339 .444 .783
丸山 .192 26 5 0 1 8 0 .382 .192 .574
三井 .129 31 4 1 5 5 0 .250 .258 .508
村岡 .267 30 8 0 2 8 0 .421 .267 .688
.317 41 13 3 10 9 1 .431 .610 1.041
川辺 .265 34 9 1 5 5 1 .350 .382 .732
近藤 .583 36 21 5 17 8 0 .659 1.111 1.770
中野 .250 16 4 0 4 0 1 .235 .313 .548
新澤 .406 32 13 5 9 4 0 .472 .844 1.316
橋本 .286 7 2 0 2 1 0 .375 .286 .661
秋保 .625 16 10 1 9 1 0 .647 .938 1.585
小野 .263 19 5 0 0 7 0 .462 .526 .988
窪田 .286 14 4 0 0 3 0 .444 .286 .730
小西 .417 24 10 2 7 1 0 .440 .667 1.107
末富 .273 11 3 0 0 0 0 .273 .273 .546
宮城 .300 10 3 1 4 4 0 .500 .600 1.100

投手成績【規定投球回数:25】(前期終了)

最多勝 近藤 智紀 最優秀防御率 近藤 智紀 最多奪三振 近藤 智紀 最多セーブ 近藤 智紀

防御率 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
田本 4.45 5 3 0 30 1/3 28 19 26 27 15 1.78
畑山 10.47 2 3 0 16 1/3 22 6 26 25 19 2.94
岩本 6.00 0 2 0 3 8 0 1 6 2 3.00
松本 43.20 0 0 0 1 2/3 6 0 3 10 8 5.40
村岡 7.24 3 6 1 27 1/3 54 13 8 36 22 2.27
近藤 3.18 6 6 2 39 2/3 48 36 33 41 14 2.04
秋保 28.42 0 2 0 6 1/3 21 3 13 29 20 5.37
小野 4.50 0 1 0 2 4 0 2 1 1 3.00
窪田 10.80 1 0 0 8 2/3 11 2 6 10 10 2.04
小西 9.00 1 1 0 10 11 0 18 14 10 2.90
宮城 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00