打撃成績【規定打席数:28】(後期終了)

首位打者 近藤 智紀 本塁打王 近藤 智紀、田本 貴大 打点王 近藤 智紀

最多安打 畑山 徹平 最高出塁率 近藤 智紀

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
毛見 .132 38 5 0 2 10 0 0 .313 .158 .470
末廣 .200 45 9 0 5 3 0 0 .250 .222 .472
田本 .447 38 17 5 17 6 0 1 .511 1.026 1.537
千田 .250 8 2 0 1 2 0 0 .400 .375 .775
中森 .222 9 2 0 3 4 0 0 .462 .333 .795
畑山 .452 42 19 2 11 5 0 2 .490 .714 1.204
濱口 .357 14 5 2 5 2 0 0 .438 .786 1.223
深澤 .100 10 1 0 0 3 0 0 .308 .100 .408
三嶋 .333 27 9 1 5 6 0 0 .455 .444 .899
村松 .261 23 6 0 7 6 0 0 .414 .304 .718
山本 .200 10 2 0 1 8 0 0 .556 .200 .756
今井 .364 22 8 1 4 1 0 0 .391 .500 .891
岸本 .258 31 8 3 8 6 0 0 .378 .581 .959
松本 .273 33 9 1 9 6 0 0 .385 .485 .869
丸山 .172 29 5 0 3 10 0 0 .385 .172 .557
三井 .238 21 5 0 0 3 0 0 .333 .286 .619
村岡 .143 21 3 0 5 5 0 0 .308 .286 .593
.348 23 8 3 11 3 0 0 .423 .870 1.293
川辺 .400 20 8 0 7 2 0 0 .455 .400 .855
近藤 .486 37 18 5 19 11 0 0 .604 1.027 1.631
中野 .500 4 2 0 0 0 0 0 .500 1.000 1.500
新澤 .250 12 3 0 2 7 0 1 .500 .250 .750
橋本 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
秋保 .231 13 3 0 2 5 0 0 .444 .308 .752
小野 .286 21 6 1 8 4 0 0 .400 .619 1.019
窪田 .000 17 0 0 1 2 0 0 .105 .000 .105
小西 .200 10 2 0 2 3 0 0 .385 .400 .785
末富 .667 3 2 0 0 0 0 0 .667 .667 1.333
宮城 .350 20 7 0 3 3 0 0 .435 .650 1.085

投手成績【規定投球回数:17】(最終更新:後期終了)

最多勝 近藤 智紀 最優秀防御率 近藤 智紀 最多奪三振 近藤 智紀 最多セーブ 末廣 航太

防御率 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
末廣 11.8 1 4 1 23 2/3 41 4 49 53 31 3.80
田本 5.65 3 2 0 28 2/3 40 27 22 37 18 2.16
畑山 10.5 2 2 0 19 2/3 26 12 41 35 23 3.41
岸本 27.0 0 1 0 1 3 0 1 3 3 4.00
村岡 6.23 1 1 0 17 1/3 28 7 4 20 12 1.85
近藤 3.03 4 5 0 29 2/3 27 40 14 23 10 1.38
秋保 5.40 0 0 0 1 2/3 0 1 3 1 1 1.80
小野 54.0 0 0 0 0 2/3 4 1 1 5 4 7.50
窪田 4.05 0 2 0 6 2/3 13 1 4 14 3 2.55
小西 23.1 1 0 0 4 2/3 17 1 9 16 12 5.57
宮城 18.0 0 1 0 1 1 0 4 4 2 5.00