打撃成績【規定打席数:16】(12/19分更新)

首位打者 小西 浩紀 本塁打王 山口 直也 打点王 山口 直也

打率 打数 安打 本塁打 打点 四死球 犠打 出塁率 長打率 OPS
今井 .462 13 6 0 2 1 0 .500 .462 .962
岩井 .333 3 1 0 1 0 0 .333 1.000 1.333
岸本 .000 7 0 0 1 3 1 .273 .000 .273
富岡 .667 3 2 0 3 0 0 .667 1.333 2.000
松本 .136 22 3 0 1 6 0 .321 .136 .457
丸山 .136 22 3 0 1 8 0 .367 .136 .503
三井 .000 10 0 0 1 2 0 .167 .000 .167
村岡 .174 23 4 0 3 3 0 .269 .217 .486
山城 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.200 25 5 0 4 3 0 .259 .200 .459
川辺 .188 16 3 0 2 5 0 .381 .188 .569
近藤 .391 23 9 0 1 1 0 .417 .435 .852
橋本 .214 14 3 1 2 0 0 .214 .500 .714
秋保 .286 14 4 0 2 1 0 .333 .571 .904
小野 .238 21 5 1 6 5 0 .385 .286 .671
窪田 .133 15 2 0 1 5 0 .350 .200 .550
小西 .467 15 7 0 1 2 0 .529 .600 1.129
末富 .667 3 2 0 0 1 0 .750 .667 1.417
宮城 .143 7 1 1 4 0 0 .143 .571 .714
小椋 .400 5 2 0 0 1 0 .400 .400 .800
桐島 .370 27 10 0 4 2 1 .414 .593 1.007
山口 .417 12 5 2 8 0 0 .417 .917 1.334
川西 .143 7 1 0 0 1 0 .250 .000 .250
宮崎 .500 4 2 0 3 0 0 .500 1.000 1.500
米田 .000 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

投手成績【規定投球回数:12】(12/19分更新)

最多勝 近藤 智紀 最優秀防御率 近藤 智紀 最多奪三振 近藤 智紀 最多セーブ 秋保 航史、小野 嵩之

防御率 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 WHIP
村岡 6.00 1 2 0 21 42 7 6 28 14 2.29
近藤 4.91 3 4 0 18 1/3 19 18 25 27 10 2.40
秋保 7.59 2 1 2 10 2/3 13 8 16 19 9 2.72
小野 0.00 0 0 2 2 2/3 2 0 3 0 0 1.88
窪田 11.81 0 3 0 10 2/3 16 3 13 15 14 2.72
小西 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
宮城 13.50 1 0 0 2 4 1 1 4 3 2.50
桐島 63.00 0 0 0 1 4 0 4 7 7 8.00